XSMT - SXMT - KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 75 | 00 |
G.7 | 183 | 743 |
G.6 | 0835 2197 4238 | 1915 3536 3926 |
G.5 | 1810 | 7684 |
G.4 | 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 | 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 |
G.3 | 87236 90980 | 78975 73974 |
G.2 | 56609 | 00633 |
G.1 | 83421 | 26310 |
G.ĐB | 844750 | 383748 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 33, 35, 38 |
4 | - |
5 | 50, 57 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 80, 86, 83, 83 |
9 | 97 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 26, 26 |
3 | 33, 32, 36 |
4 | 48, 43, 43 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 84 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 36 | 25 |
G.7 | 870 | 523 | 407 |
G.6 | 7159 3248 7230 | 7696 2056 7756 | 9997 4440 3436 |
G.5 | 4828 | 4247 | 0246 |
G.4 | 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 | 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 | 51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578 |
G.3 | 89648 68246 | 49897 43411 | 56811 68567 |
G.2 | 10661 | 74801 | 35093 |
G.1 | 15179 | 48469 | 66722 |
G.ĐB | 198182 | 668668 | 957784 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 37, 36, 30 |
4 | 48, 46, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 66 |
7 | 79, 77, 70 |
8 | 82, 81 |
9 | 92 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 00, 03 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 35, 36 |
4 | 45, 42, 47 |
5 | 56, 56 |
6 | 68, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 96 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 32, 36 |
4 | 46, 40 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 84, 80 |
9 | 93, 97 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 80 | 22 |
G.7 | 958 | 534 |
G.6 | 4811 8520 8921 | 5882 1352 6372 |
G.5 | 9019 | 5133 |
G.4 | 28586 91065 94814 05665 80168 42676 40935 | 96351 74957 72047 49600 79778 55136 38570 |
G.3 | 98567 48967 | 85275 16154 |
G.2 | 26517 | 29333 |
G.1 | 80050 | 32786 |
G.ĐB | 119209 | 930093 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 22/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 14, 19, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 67, 65, 65, 68 |
7 | 76 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 22/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 33, 36, 33, 34 |
4 | 47 |
5 | 54, 51, 57, 52 |
6 | - |
7 | 75, 78, 70, 72 |
8 | 86, 82 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSGL | XSNT |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 52 | 04 |
G.7 | 679 | 069 | 536 |
G.6 | 8341 9116 2478 | 0576 1168 2164 | 5114 7688 2899 |
G.5 | 8744 | 3906 | 5303 |
G.4 | 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200 | 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382 | 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 |
G.3 | 24701 54754 | 09620 62636 | 09017 84372 |
G.2 | 34803 | 61393 | 88439 |
G.1 | 57275 | 70518 | 42389 |
G.ĐB | 616386 | 016036 | 624852 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 00, 09, 00 |
1 | 14, 16, 13 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 44, 41 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 36 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 68, 68, 64, 69 |
7 | 74, 76 |
8 | 82 |
9 | 93, 97, 98, 92 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 04 |
1 | 17, 14 |
2 | 21 |
3 | 39, 38, 31, 36 |
4 | - |
5 | 52, 51 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 89, 88 |
9 | 92, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 19 |
G.7 | 336 | 135 |
G.6 | 9516 9162 7233 | 5802 3295 3816 |
G.5 | 9910 | 0330 |
G.4 | 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103 | 90951 18699 90523 01895 10277 59523 37557 |
G.3 | 62214 43127 | 19106 69830 |
G.2 | 08540 | 14842 |
G.1 | 96804 | 13449 |
G.ĐB | 154152 | 487902 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 14, 14, 10, 16 |
2 | 27, 29 |
3 | 33, 36 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 67, 62, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 02 |
1 | 16, 19 |
2 | 23, 23 |
3 | 30, 30, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 51, 57 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 99, 95, 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 03 | 79 |
G.7 | 333 | 233 |
G.6 | 1403 0397 4652 | 8338 5790 9534 |
G.5 | 8450 | 2334 |
G.4 | 72302 86338 70137 41423 01520 01837 18412 | 58441 21762 58402 33808 45678 07540 83536 |
G.3 | 77331 50643 | 95563 17323 |
G.2 | 82935 | 15020 |
G.1 | 57336 | 16618 |
G.ĐB | 493258 | 995411 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 03 |
1 | 12 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 35, 31, 38, 37, 37, 33 |
4 | 43 |
5 | 58, 50, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 11, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 36, 34, 38, 34, 33 |
4 | 41, 40 |
5 | - |
6 | 63, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | - |
9 | 90 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 89 | 88 |
G.7 | 052 | 599 |
G.6 | 9661 1499 6108 | 7986 7401 5410 |
G.5 | 3544 | 8568 |
G.4 | 30108 20633 62939 75521 14156 72257 57828 | 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123 |
G.3 | 25176 25620 | 98418 49149 |
G.2 | 78351 | 49929 |
G.1 | 68470 | 20248 |
G.ĐB | 103791 | 266089 |
Lô tô Huế Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | - |
2 | 20, 21, 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 56, 57, 52 |
6 | 61 |
7 | 70, 76 |
8 | 89 |
9 | 91, 99 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 11, 16, 10 |
2 | 29, 23 |
3 | 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 68 |
7 | - |
8 | 89, 86, 88 |
9 | 93, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT, SXMT, XS miền trung, KQXS miền trung, Xổ số miền trung, Xo so mien trung, XSMT hôm nay, KQXSMT