XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 64 | 44 |
G.7 | 378 | 247 | 680 |
G.6 | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
G.5 | 6016 | 3935 | 3910 |
G.4 | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
G.3 | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
G.2 | 73849 | 52039 | 39440 |
G.1 | 58974 | 01520 | 69708 |
G.ĐB | 399042 | 285895 | 779026 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 15, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 49, 49, 45 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 80 |
9 | 95, 95 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 25 |
3 | 39, 36, 35 |
4 | 48, 49, 41, 47, 47 |
5 | - |
6 | 61, 63, 64 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 95, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 00 |
1 | 10 |
2 | 26, 23 |
3 | 33, 32 |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 63, 67 |
7 | 75 |
8 | 84, 80 |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 39 | 38 |
G.7 | 587 | 362 | 037 |
G.6 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
G.5 | 8988 | 1325 | 4847 |
G.4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
G.3 | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
G.2 | 91159 | 88110 | 34112 |
G.1 | 25704 | 81586 | 72476 |
G.ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 16, 14 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 71, 78, 74 |
8 | 83, 83, 88, 82, 87 |
9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 03 |
1 | 10, 16, 11, 19 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 68, 63, 64, 60, 62 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 14 |
2 | - |
3 | 33, 32, 31, 37, 38 |
4 | 46, 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 76, 71 |
8 | 85, 85 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 29 | 61 |
G.7 | 958 | 243 | 087 |
G.6 | 3118 9746 6665 | 7179 4662 3522 | 6928 8129 1804 |
G.5 | 5388 | 0695 | 8938 |
G.4 | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 |
G.3 | 52123 56397 | 68183 12304 | 19157 90661 |
G.2 | 41860 | 59067 | 79612 |
G.1 | 55607 | 06540 | 76893 |
G.ĐB | 768660 | 643304 | 804803 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 01 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 21 |
3 | - |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 60, 60, 65 |
7 | - |
8 | 84, 88 |
9 | 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 01 |
1 | - |
2 | 23, 22, 29 |
3 | - |
4 | 40, 48, 43 |
5 | - |
6 | 67, 62 |
7 | 74, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 96, 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 01, 04 |
1 | 12, 10, 17 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 61, 61 |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 03 | 36 |
G.7 | 450 | 919 | 573 |
G.6 | 6765 0425 2746 | 1782 4387 8412 | 3204 9675 0784 |
G.5 | 9570 | 8846 | 3509 |
G.4 | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 |
G.3 | 87913 61747 | 54853 15680 | 63444 64686 |
G.2 | 89016 | 68615 | 98456 |
G.1 | 82351 | 12893 | 64952 |
G.ĐB | 300918 | 241956 | 520116 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 16, 13 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 47, 46 |
5 | 51, 50, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 70 |
8 | 88, 83, 80, 82 |
9 | 97, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 12, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 52 |
6 | 62, 66 |
7 | - |
8 | 80, 89, 82, 87 |
9 | 93, 99, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 04 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 35, 38, 36 |
4 | 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 73 |
8 | 86, 84 |
9 | 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 73 | 18 |
G.7 | 414 | 961 | 692 |
G.6 | 5313 6659 7378 | 2932 7467 1959 | 4543 2758 1109 |
G.5 | 8499 | 6696 | 4521 |
G.4 | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 |
G.3 | 82734 22464 | 77915 67414 | 16119 88081 |
G.2 | 28713 | 49126 | 29903 |
G.1 | 93445 | 98463 | 39612 |
G.ĐB | 703964 | 320304 | 406149 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 13, 14 |
2 | 23, 21 |
3 | 34, 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 54, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 78, 72 |
8 | - |
9 | 96, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15, 14, 18 |
2 | 26 |
3 | 32, 32 |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 63, 66, 67, 67, 61 |
7 | 78, 73 |
8 | - |
9 | 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 12, 19, 18 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 49, 43 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 73, 71 |
8 | 81, 87, 81 |
9 | 91, 90, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 91 | 22 |
G.7 | 553 | 825 | 677 |
G.6 | 7070 2805 7844 | 2953 5526 5176 | 3105 6907 3291 |
G.5 | 9703 | 8563 | 2438 |
G.4 | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 | 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
G.3 | 76485 61289 | 61479 00944 | 11495 93598 |
G.2 | 35319 | 52509 | 48287 |
G.1 | 83494 | 63238 | 41096 |
G.ĐB | 766901 | 848351 | 896536 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 19, 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | 53, 55 |
6 | 65, 64 |
7 | 75, 78, 70 |
8 | 85, 89 |
9 | 94, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 26, 26, 25 |
3 | 38, 35 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 51, 54, 53 |
6 | 63 |
7 | 79, 76 |
8 | - |
9 | 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 05, 07 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 36, 30, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 62, 67 |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 96, 95, 98, 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 46 | 84 |
G.7 | 567 | 479 | 571 |
G.6 | 8804 0110 4539 | 9644 3468 0256 | 4796 9773 8250 |
G.5 | 0915 | 1525 | 3200 |
G.4 | 83298 17494 42861 69569 20890 37413 23234 | 94931 69949 38890 98694 48420 40652 47120 | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
G.3 | 70311 79502 | 88169 41281 | 38380 40730 |
G.2 | 18210 | 47946 | 91992 |
G.1 | 21769 | 90534 | 49212 |
G.ĐB | 512493 | 622766 | 305021 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 11, 13, 15, 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 61, 69, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 98, 94, 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20, 20, 25 |
3 | 34, 31 |
4 | 46, 49, 44, 46 |
5 | 52, 56 |
6 | 66, 69, 68 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | - |
5 | 52, 50 |
6 | - |
7 | 73, 73, 71 |
8 | 80, 85, 80, 84 |
9 | 92, 91, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4