XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 69 | 87 |
G.7 | 349 | 264 | 832 |
G.6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G.5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G.4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G.3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G.2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G.1 | 10127 | 64825 | 88106 |
G.ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 14, 17, 17 |
2 | 27, 27, 21, 20 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 79, 77 |
8 | 82, 84, 84 |
9 | 96 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | - |
2 | 25, 29 |
3 | - |
4 | 47, 47, 46 |
5 | 55, 54, 54, 55 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 89, 85 |
9 | 96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 07 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | 26, 22 |
3 | 35, 32 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82, 89, 88, 87 |
9 | 98, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 39 | 23 |
G.7 | 040 | 107 | 218 |
G.6 | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
G.5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G.4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G.3 | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
G.2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G.1 | 27479 | 11583 | 48476 |
G.ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06 |
1 | 18 |
2 | 26, 22 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 79, 76, 73, 77, 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 07 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 37, 39, 35, 39 |
4 | 43 |
5 | 58, 56 |
6 | - |
7 | 78, 77, 78, 75 |
8 | 83 |
9 | 92, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 11/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 14, 16, 14, 18 |
2 | 27, 23 |
3 | 38, 34 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | - |
7 | 76, 76 |
8 | - |
9 | 98, 92, 97, 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 82 | 37 |
G.7 | 242 | 867 | 962 |
G.6 | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 |
G.5 | 1310 | 9583 | 2074 |
G.4 | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
G.3 | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 |
G.2 | 97786 | 62069 | 67390 |
G.1 | 30428 | 74349 | 67621 |
G.ĐB | 693324 | 244959 | 482455 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 04/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 10, 14 |
2 | 24, 28 |
3 | 32, 31, 30 |
4 | 42, 41, 45, 42 |
5 | - |
6 | 62, 61 |
7 | - |
8 | 86, 86 |
9 | 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 49, 45 |
5 | 59, 50, 55 |
6 | 69, 61, 62, 67 |
7 | - |
8 | 84, 83, 81, 83, 82 |
9 | 90 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 04/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 12 |
2 | 21 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 47, 44, 40 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 74, 74 |
8 | 86 |
9 | 90, 94, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 95 | 98 |
G.7 | 820 | 459 | 051 |
G.6 | 6467 8068 7363 | 3477 1830 7699 | 2335 0631 8819 |
G.5 | 8331 | 2912 | 6465 |
G.4 | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 |
G.3 | 97767 58283 | 03040 76193 | 66924 76510 |
G.2 | 05085 | 26267 | 93527 |
G.1 | 21808 | 03424 | 89022 |
G.ĐB | 546044 | 380085 | 053281 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 28/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 05, 02 |
1 | - |
2 | 27, 20 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 67, 67, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85, 83, 89 |
9 | 95, 96 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 67, 65 |
7 | 71, 77 |
8 | 85, 84 |
9 | 93, 99, 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 28/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19 |
2 | 22, 27, 24, 22, 23 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 62, 65 |
7 | 77 |
8 | 81, 82 |
9 | 98 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 11 | 37 |
G.7 | 986 | 859 | 752 |
G.6 | 1762 6615 8295 | 8391 9479 7094 | 6072 5814 5536 |
G.5 | 0841 | 4726 | 9904 |
G.4 | 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525 | 54485 64084 92915 27217 89372 73461 49270 | 00705 51470 87448 96876 39169 14491 73960 |
G.3 | 56168 10140 | 16220 88380 | 24336 85501 |
G.2 | 18435 | 09309 | 17371 |
G.1 | 50634 | 80180 | 75186 |
G.ĐB | 008362 | 696867 | 454386 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 21/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 21, 25 |
3 | 34, 35 |
4 | 40, 41 |
5 | - |
6 | 62, 68, 63, 65, 64, 62 |
7 | 76, 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 95 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 17, 11 |
2 | 20, 26 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 67, 61 |
7 | 72, 70, 79 |
8 | 80, 80, 85, 84 |
9 | 91, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 21/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 04 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 69, 60 |
7 | 71, 70, 76, 72 |
8 | 86, 86 |
9 | 91 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 08 |
G.7 | 242 | 210 | 828 |
G.6 | 7703 6454 2449 | 6594 9760 0562 | 0725 5544 2097 |
G.5 | 6175 | 6277 | 4907 |
G.4 | 12665 08304 81385 23168 54659 31764 38035 | 98974 00368 01128 06749 37839 22634 93796 | 08138 24580 40142 97206 67997 41895 30355 |
G.3 | 24238 14611 | 61782 02169 | 52649 03542 |
G.2 | 18969 | 37884 | 72945 |
G.1 | 91478 | 40994 | 76055 |
G.ĐB | 091113 | 819479 | 836477 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 14/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 11 |
2 | - |
3 | 38, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 59, 54 |
6 | 69, 65, 68, 64 |
7 | 78, 75, 71 |
8 | 85 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 39, 34 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 69, 68, 60, 62 |
7 | 79, 74, 77, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 94, 96, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 14/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | - |
2 | 25, 28 |
3 | 38 |
4 | 45, 49, 42, 42, 44 |
5 | 55, 55 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 97, 95, 97 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 23 | 93 |
G.7 | 695 | 940 | 108 |
G.6 | 3992 0566 9440 | 9727 3118 3461 | 2184 0761 2429 |
G.5 | 6894 | 4428 | 8721 |
G.4 | 24428 87793 49100 17558 93563 79936 90857 | 65620 14782 04518 41975 50639 79143 55602 | 73806 15200 39367 30026 81612 41670 15324 |
G.3 | 82501 77118 | 43802 55314 | 25571 21606 |
G.2 | 73670 | 85779 | 38049 |
G.1 | 10149 | 22258 | 48777 |
G.ĐB | 580653 | 757684 | 804592 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 07/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 30 |
4 | 49, 40 |
5 | 53, 58, 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 93, 94, 92, 95 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 14, 18, 18 |
2 | 20, 28, 27, 23 |
3 | 39 |
4 | 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 79, 75 |
8 | 84, 82 |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 07/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 00, 08 |
1 | 12 |
2 | 26, 24, 21, 29 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 67, 61 |
7 | 77, 71, 70 |
8 | 84 |
9 | 92, 93 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 2