XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
35.412.222.450 đGiá trị jackpot 2
3.601.358.050 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 02/05/2019
Kỳ 272: Thứ 3, 30/04/2019
- 03
- 05
- 13
- 40
- 41
- 45
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.412.222.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.601.358.050 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 481 | 500.000 | |
Giải 3 | 8507 | 50.000 |
Kỳ 269: Thứ 3, 23/04/2019
- 20
- 21
- 22
- 31
- 43
- 45
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.616.504.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.179.611.600 | |
Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 383 | 500.000 | |
Giải 3 | 8291 | 50.000 |
Kỳ 266: Thứ 3, 16/04/2019
- 16
- 29
- 32
- 33
- 52
- 53
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 114.222.823.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.062.507.350 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 964 | 500.000 | |
Giải 3 | 21556 | 50.000 |
Kỳ 263: Thứ 3, 09/04/2019
- 10
- 14
- 19
- 36
- 48
- 49
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 104.660.257.350 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.705.261.050 | |
Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1024 | 500.000 | |
Giải 3 | 21539 | 50.000 |
Kỳ 260: Thứ 3, 02/04/2019
- 01
- 04
- 09
- 20
- 22
- 26
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 95.702.711.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.307.359.150 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1023 | 500.000 | |
Giải 3 | 20461 | 50.000 |
Kỳ 257: Thứ 3, 26/03/2019
- 15
- 19
- 28
- 40
- 44
- 48
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 87.855.300.750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.377.501.800 | |
Giải 1 | 23 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 970 | 500.000 | |
Giải 3 | 18583 | 50.000 |
Kỳ 254: Thứ 3, 19/03/2019
- 08
- 28
- 32
- 35
- 40
- 45
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 80.316.793.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.539.889.850 | |
Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 846 | 500.000 | |
Giải 3 | 17297 | 50.000 |
Kỳ 251: Thứ 3, 12/03/2019
- 09
- 16
- 26
- 34
- 44
- 49
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.048.303.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.293.307.650 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 704 | 500.000 | |
Giải 3 | 15789 | 50.000 |
Kỳ 248: Thứ 3, 05/03/2019
- 01
- 15
- 23
- 51
- 53
- 55
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66.291.315.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.459.958.750 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 759 | 500.000 | |
Giải 3 | 15164 | 50.000 |
Kỳ 245: Thứ 3, 26/02/2019
- 08
- 09
- 16
- 34
- 42
- 43
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60.260.695.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.449.817.550 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 746 | 500.000 | |
Giải 3 | 15073 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |