Thống kê loto xổ số miền Bắc
Lô tô miền Bắc Thứ 6
20/05/2022Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 12, 19, 18 |
2 | 24, 25, 28, 26, 22, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 48, 46 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 78, 73, 74, 79, 76, 77, 74 |
8 | - |
9 | 95, 99 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5
19/05/2022Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 06, 04 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 23, 25 |
3 | 36 |
4 | 45, 45 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 68, 66, 64 |
7 | 76, 76, 76, 71 |
8 | 89, 81, 86, 86 |
9 | 92 |
Lô tô miền Bắc Thứ 4
18/05/2022Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 13 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 57, 50, 57, 53, 50, 57 |
6 | 64, 60, 66 |
7 | 74, 78, 75, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 95, 90, 99 |
Lô tô miền Bắc Thứ 3
17/05/2022Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 02 |
1 | 15, 11, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34, 32 |
4 | 48, 46, 49, 41, 48 |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 66, 60, 60, 68 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 96, 98, 95, 90 |
Lô tô miền Bắc Thứ 2
16/05/2022Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 10, 11, 11 |
2 | 21 |
3 | 37, 38, 34 |
4 | 45, 49, 46, 44 |
5 | 56, 57, 51, 53 |
6 | 67, 64, 60, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 89, 89, 87, 88 |
9 | 92 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật
15/05/2022Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 16, 13, 12, 10 |
2 | 29, 25, 25 |
3 | 32 |
4 | 49, 42, 43, 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 76, 73 |
8 | 84, 85 |
9 | 94, 91, 94 |
Lô tô miền Bắc Thứ 7
14/05/2022Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 05, 08 |
1 | 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 33, 31, 36 |
4 | 47 |
5 | 53, 57, 52 |
6 | 68, 69 |
7 | 75, 71, 70, 79, 74 |
8 | 87, 88, 85 |
9 | 96, 91 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15