Soi cau về cả cặp miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 2 ngày
- 93
- 89
- 89
- 86
- 86
- 85
- 83
- 81
- 80
- 72
- 62
- 59
- 58
- 56
- 55
- 52
- 52
- 43
- 18
- 15
- 12
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu về cả cặp miền Bắc
G.ĐB | 78195 |
G.1 | 29924 |
G.2 | 93148 31878 |
G.3 | 90373 98148 70425 68174 87509 45128 |
G.4 | 1579 8236 1126 0906 |
G.5 | 8299 3776 3912 2338 8819 9177 |
G.6 | 218 446 574 |
G.7 | 22 23 60 58 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 12, 19, 18 |
2 | 24, 25, 28, 26, 22, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 48, 46 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 78, 73, 74, 79, 76, 77, 74 |
8 | - |
9 | 95, 99 |
G.ĐB | 49968 |
G.1 | 89976 |
G.2 | 98236 01110 |
G.3 | 64466 55492 25276 76607 20023 86611 |
G.4 | 4653 0404 1264 3776 |
G.5 | 4814 3489 9545 9481 8206 7286 |
G.6 | 045 986 854 |
G.7 | 04 71 25 50 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 06, 04 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 23, 25 |
3 | 36 |
4 | 45, 45 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 68, 66, 64 |
7 | 76, 76, 76, 71 |
8 | 89, 81, 86, 86 |
9 | 92 |
G.ĐB | 69049 |
G.1 | 92364 |
G.2 | 38074 38286 |
G.3 | 33957 38478 51395 00617 57860 35530 |
G.4 | 4650 8057 0190 9775 |
G.5 | 9972 0632 6653 0699 7726 0943 |
G.6 | 413 766 550 |
G.7 | 28 57 02 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 13 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 57, 50, 57, 53, 50, 57 |
6 | 64, 60, 66 |
7 | 74, 78, 75, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 95, 90, 99 |
G.ĐB | 58553 |
G.1 | 76496 |
G.2 | 45698 57221 |
G.3 | 59976 69948 14446 44215 92866 39702 |
G.4 | 9732 0906 5734 5995 |
G.5 | 4858 5190 0611 2960 6460 9568 |
G.6 | 849 632 541 |
G.7 | 56 19 02 48 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 02 |
1 | 15, 11, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34, 32 |
4 | 48, 46, 49, 41, 48 |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 66, 60, 60, 68 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 96, 98, 95, 90 |
G.ĐB | 17713 |
G.1 | 95077 |
G.2 | 26845 85992 |
G.3 | 68037 86767 32549 59746 77064 23960 |
G.4 | 2721 9310 9589 6644 |
G.5 | 8056 8489 8311 2057 8711 9051 |
G.6 | 553 568 678 |
G.7 | 87 38 34 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 10, 11, 11 |
2 | 21 |
3 | 37, 38, 34 |
4 | 45, 49, 46, 44 |
5 | 56, 57, 51, 53 |
6 | 67, 64, 60, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 89, 89, 87, 88 |
9 | 92 |
G.ĐB | 93649 |
G.1 | 13716 |
G.2 | 59642 55194 |
G.3 | 92663 63665 00952 87008 93229 96476 |
G.4 | 3113 6305 4666 1625 |
G.5 | 3554 4132 4425 4391 0543 9212 |
G.6 | 284 673 985 |
G.7 | 10 94 56 49 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 16, 13, 12, 10 |
2 | 29, 25, 25 |
3 | 32 |
4 | 49, 42, 43, 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 76, 73 |
8 | 84, 85 |
9 | 94, 91, 94 |
G.ĐB | 30775 |
G.1 | 08368 |
G.2 | 69632 67521 |
G.3 | 75571 94533 83453 76996 31087 18091 |
G.4 | 9005 8609 0221 4118 |
G.5 | 0731 1769 3270 3088 5179 8847 |
G.6 | 585 536 357 |
G.7 | 05 74 08 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 05, 08 |
1 | 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 33, 31, 36 |
4 | 47 |
5 | 53, 57, 52 |
6 | 68, 69 |
7 | 75, 71, 70, 79, 74 |
8 | 87, 88, 85 |
9 | 96, 91 |
G.ĐB | 29436 |
G.1 | 46318 |
G.2 | 32294 77466 |
G.3 | 93212 62933 41364 37952 17902 12456 |
G.4 | 3159 3187 7174 5338 |
G.5 | 6056 0791 2843 2566 7526 3787 |
G.6 | 969 827 755 |
G.7 | 51 49 82 08 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 18, 12 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 33, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 56, 59, 56, 55, 51 |
6 | 66, 64, 66, 69 |
7 | 74 |
8 | 87, 87, 82 |
9 | 94, 91 |
G.ĐB | 55065 |
G.1 | 85044 |
G.2 | 34956 54359 |
G.3 | 61190 18390 05295 62798 29903 41839 |
G.4 | 5958 6226 4290 1313 |
G.5 | 5375 8444 7146 5378 1853 0501 |
G.6 | 192 025 435 |
G.7 | 31 33 39 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 13 |
2 | 26, 25 |
3 | 39, 35, 31, 33, 39 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 56, 59, 58, 53, 51 |
6 | 65 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 90, 90, 95, 98, 90, 92 |
G.ĐB | 27724 |
G.1 | 10916 |
G.2 | 79493 89431 |
G.3 | 16815 42536 74280 38695 05890 21638 |
G.4 | 5108 8913 2738 1187 |
G.5 | 0525 2106 1351 8571 3536 3121 |
G.6 | 504 374 192 |
G.7 | 37 15 01 24 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 04, 01 |
1 | 16, 15, 13, 15 |
2 | 24, 25, 21, 24 |
3 | 31, 36, 38, 38, 36, 37 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 93, 95, 90, 92 |
G.ĐB | 35106 |
G.1 | 02963 |
G.2 | 45272 06423 |
G.3 | 55588 98486 28204 41573 93196 25429 |
G.4 | 0203 0677 8066 1620 |
G.5 | 5404 4607 9171 8579 3205 0817 |
G.6 | 848 860 909 |
G.7 | 90 37 53 05 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 03, 04, 07, 05, 09, 05 |
1 | 17 |
2 | 23, 29, 20 |
3 | 37 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 60 |
7 | 72, 73, 77, 71, 79 |
8 | 88, 86 |
9 | 96, 90 |
G.ĐB | 05659 |
G.1 | 61956 |
G.2 | 88928 81464 |
G.3 | 34913 30428 22065 77513 22093 98047 |
G.4 | 7042 3178 0371 4614 |
G.5 | 4194 1200 5962 1916 8201 0677 |
G.6 | 259 242 748 |
G.7 | 48 28 08 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 13, 13, 14, 16 |
2 | 28, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 42, 42, 48, 48 |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 64, 65, 62 |
7 | 78, 71, 77 |
8 | 86 |
9 | 93, 94 |
G.ĐB | 51139 |
G.1 | 23395 |
G.2 | 36552 38651 |
G.3 | 04991 47157 29360 44544 87107 11543 |
G.4 | 0674 1048 2885 7008 |
G.5 | 7199 1746 0318 6714 2671 3455 |
G.6 | 474 899 639 |
G.7 | 92 70 16 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 18, 14, 16 |
2 | 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 44, 43, 48, 46 |
5 | 52, 51, 57, 55 |
6 | 60 |
7 | 74, 71, 74, 70 |
8 | 85 |
9 | 95, 91, 99, 99, 92 |
G.ĐB | 73301 |
G.1 | 10879 |
G.2 | 79061 73405 |
G.3 | 93716 30788 85195 11056 71929 08331 |
G.4 | 6422 9330 3650 0829 |
G.5 | 8826 8413 9913 2003 0814 3216 |
G.6 | 773 447 456 |
G.7 | 20 24 60 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 03 |
1 | 16, 13, 13, 14, 16 |
2 | 29, 22, 29, 26, 20, 24 |
3 | 31, 30, 30 |
4 | 47 |
5 | 56, 50, 56 |
6 | 61, 60 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |